Известно, что большинство болезней легче предотвратить, чем лечить. Комплексные обследования (чекапы) помогают выявить предрасположенность вашего организма к определённым заболеваниям, а также провести раннюю диагностику патологий, когда вы еще можете о них не подозревать, но они уже требуют адекватного лечения.
Именно поэтому специалисты рекомендуют регулярно проходить обследования даже внешне здоровым людям, а тем, кто имеет неблагоприятную наследственность (если у близких родственников были диабет, онкологические, сердечно-сосудистые заболевания) обратить внимание на специализированные чекапы.
Check-Up (стандартные обследования, которые желательно проходить каждому ежегодно):
Онкопоиск (для раннего выявления онкологических заболеваний, особенно важно тем, у кого наследственная предрасположенность к онкозаболеваниям):
Гинекологические комплексы (для диагностики самых распространенных женских проблем):
Прочие:
Состав | Количество |
Консультация терапевта | 1 |
Консультация акушера-гинеколога | 1 |
УЗИ щитовидной железы | 1 |
УЗИ органов брюшной полости | 1 |
УЗИ матки и придатков | 1 |
УЗИ молочной железы | 1 |
Рентгенография органов грудной клетки | 1 |
ФГДС диагностическая | 1 |
Определение хеликобактер | 1 |
ЭКГ (с расшифровкой) | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Онкоцитология | 1 |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 1 |
Общий билирубин | 1 |
Прямой билирубин | 1 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
Гамма-ГТ | 1 |
Амилаза | 1 |
Холестерин | 1 |
Глюкоза | 1 |
Креатинин | 1 |
Общий анализ крови с формулой | 1 |
СОЭ | 1 |
Гепатит С (РНК HCV) | 1 |
Гепатит В (ДНК HBV) | 1 |
Хламидия трахоматис | 1 |
Микоплазма хоминис | 1 |
Микоплазма гениталиум | 1 |
Уреаплазма спп | 1 |
Гарднерелла вагиналис | 1 |
Трихомонада вагиналис | 1 |
Гонококк | 1 |
Вирус папилломы человека | 1 |
Состав | Количество |
Консультация терапевта | 1 |
Консультация уролога | 1 |
УЗИ щитовидной железы | 1 |
УЗИ органов брюшной полости | 1 |
УЗИ предстательной железы | 1 |
Рентгенография органов грудной клетки | 1 |
ФГДС диагностическая | 1 |
Определение хеликобактер | 1 |
ЭКГ (с расшифровкой) | 1 |
Микроскопия секрета предстательной железы | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 1 |
Общий билирубин | 1 |
Прямой билирубин | 1 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
Гамма-ГТ | 1 |
Амилаза | 1 |
Холестерин | 1 |
Глюкоза | 1 |
Креатинин | 1 |
Общий анализ крови с формулой | 1 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 1 |
ПСА общий | 1 |
Гепатит С (РНК HCV) | 1 |
Гепатит В (ДНК HBV) | 1 |
Хламидия трахоматис | 1 |
Хламидия трахоматис | 1 |
Гарднерелла вагиналис | 1 |
Трихомонада вагиналис | 1 |
Гонококк | 1 |
Состав | Количество |
Консультация терапевта | 1 |
Консультация акушера-гинеколога | 1 |
Консультация эндокринолога | 1 |
УЗИ щитовидной железы | 1 |
УЗИ органов брюшной полости | 1 |
Эхокардиография с цветным картированием | 1 |
УЗИ матки и придатков | 1 |
УЗИ молочной железы | 1 |
Рентгенография органов грудной клетки | 1 |
ФГДС диагностическая | 1 |
Определение хеликобактер | 1 |
ФКС диагностическая | 1 |
ЭКГ (с расшифровкой) | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Онкоцитология | 1 |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 1 |
АТ-ТПО | 1 |
Общий белок | 1 |
Общий билирубин | 1 |
Прямой билирубин | 1 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
Гамма-ГТ | 1 |
Щелочная фосфатаза | 1 |
Холинэстераза | 1 |
Липаза | 1 |
Амилаза | 1 |
Холестерин | 1 |
Триглицериды | 1 |
Ф/Х Холестерин ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 1 |
Ф/Х Холестерин ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 1 |
Глюкоза | 1 |
Мочевина | 1 |
Креатинин | 1 |
Кальций | 1 |
Фосфор | 1 |
Магний | 1 |
Мочевая кислота | 1 |
Гликогемоглобин | 1 |
Общий анализ крови с формулой | 1 |
СОЭ | 1 |
Фибриноген | 1 |
ПТВ | 1 |
Общий иммуноглобулин Е | 1 |
Антитела к бледной трепонеме | 1 |
Гепатит С (РНК HCV) | 1 |
Гепатит В (ДНК HBV) | 1 |
Хламидия трахоматис | 1 |
Микоплазма хоминис | 1 |
Микоплазма гениталиум | 1 |
Уреаплазма спп | 1 |
Гарднерелла вагиналис | 1 |
Трихомонада вагиналис | 1 |
Гонококк | 1 |
Вирус папилломы человека | 1 |
Состав | Количество |
Консультация терапевта | 1 |
Консультация врача кардиолога | 1 |
Консультация эндокринолога | 1 |
Консультация уролога | 1 |
УЗИ щитовидной железы | 1 |
УЗИ органов брюшной полости | 1 |
Эхокардиография с цветным картированием | 1 |
УЗИ предстательной железы | 1 |
Рентгенография органов грудной клетки | 1 |
ФГДС диагностическая | 1 |
Определение хеликобактер | 1 |
ФКС диагностическая | 1 |
ЭКГ (с расшифровкой) | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Микроскопия секрета предстательной железы | 1 |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 1 |
АТ-ТПО | 1 |
Тестостерон | 1 |
Общий белок | 1 |
Общий билирубин | 1 |
Прямой билирубин | 1 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
Гамма-ГТ | 1 |
Холинэстераза | 1 |
Щелочная фосфатаза | 1 |
Липаза | 1 |
Амилаза | 1 |
Холестерин | 1 |
Триглицериды | 1 |
Ф/Х Холестерин ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 1 |
Ф/Х Холестерин ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 1 |
Глюкоза | 1 |
Мочевина | 1 |
Креатинин | 1 |
Кальций | 1 |
Фосфор | 1 |
Магний | 1 |
Мочевая кислота | 1 |
Гликогемоглобин | 1 |
Общий анализ крови с формулой | 1 |
СОЭ | 1 |
Фибриноген | 1 |
ПТВ | 1 |
ПСА общий | 1 |
Общий иммуноглобулин Е | 1 |
Антитела к бледной трепонеме | 1 |
Гепатит С (РНК HCV) | 1 |
Гепатит В (ДНК HBV) | 1 |
Хламидия трахоматис | 1 |
Микоплазма хоминис | 1 |
Микоплазма гениталиум | 1 |
Уреаплазма спп | 1 |
Гарднерелла вагиналис | 1 |
Трихомонада вагиналис | 1 |
Гонококк | 1 |
Состав | Количество |
Консультация невролога | 1 |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 1 |
ЭКГ (с расшифровкой) | 1 |
МРТ исследование головного мозга | 1 |
Осмотр глазного дна | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Общий анализ крови с формулой | 1 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 1 |
Холестерин | 1 |
Глюкоза | 1 |
Гликогемоглобин | 1 |
ПТИ | 1 |
Состав | Количество |
Консультация невролога | 1 |
Консультация окулиста | 1 |
Консультация врача кардиолога | 1 |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 1 |
ЭКГ (с расшифровкой) | 1 |
МРТ исследование головного мозга | 1 |
МРТ исследование головного мозга и артерий головного мозга | 1 |
Осмотр глазного дна | 1 |
Эхокардиография с цветным картированием | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Общий анализ крови с формулой | 1 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 1 |
Холестерин | 1 |
Ф/Х Холестерин ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 1 |
Ф/Х Холестерин ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 1 |
Расчет коэффициента атерогенности | 1 |
Фибриноген | 1 |
Глюкоза | 1 |
Гликогемоглобин | 1 |
ПТВ (протромбиновое время) | 1 |
ПТИ (протромбиновый индекс, он же протромбин по Квику) | 1 |
Состав | Количество |
Консультация онколога (маммолога) | 1 |
МРТ исследование головного мозга | 1 |
КТ органов грудной клетки | 1 |
КТ органов брюшной полости | 1 |
КТ органов малого таза | 1 |
ФГДС диагностическая | 1 |
ФКС диагностическая | 1 |
УЗИ щитовидной железы | 1 |
УЗИ матки и придатков | 1 |
УЗИ молочной железы | 1 |
Онкоцитология | 1 |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Молочная железа, бронхогенная карцинома CA15-3 | 1 |
CYFRA 21.1 | 1 |
Желудок, яичники CA72-4 | 1 |
Поджелудочная железа CA19-9 | 1 |
Раковоэмбриональный антиген (РЭА) CEA | 1 |
Альфафетопротеин (АФП) AFP | 1 |
Общий анализ крови с формулой | 1 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 1 |
Креатинин | 1 |
Глюкоза | 1 |
Холестерин | 1 |
Амилаза | 1 |
Гамма-ГТ | 1 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
Прямой билирубин | 1 |
Общий билирубин | 1 |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 1 |
Яичники CA125 | 1 |
HE-4 (эпителиальный рак яичников) | 1 |
ROMA постменопауза | 1 |
ROMA пременопауза | 1 |
Состав | Количество |
Консультация онколога | 1 |
УЗИ предстательной железы | 1 |
УЗИ щитовидной железы | 1 |
ФКС диагностическая | 1 |
ФГДС диагностическая | 1 |
КТ органов малого таза | 1 |
КТ органов брюшной полости | 1 |
КТ органов грудной клетки | 1 |
МРТ исследование головного мозга | 1 |
ПСА общий | 1 |
CYFRA 21.1 | 1 |
Желудок, яичники CA72-4 | 1 |
Поджелудочная железа CA19-9 | 1 |
Раковоэмбриональный антиген (РЭА) CEA | 1 |
Альфафетопротеин (АФП) AFP | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 1 |
Общий анализ крови с формулой | 1 |
Креатинин | 1 |
Глюкоза | 1 |
Холестерин | 1 |
Амилаза | 1 |
Гамма-ГТ | 1 |
АСТ | 1 |
АЛТ | 1 |
Прямой билирубин | 1 |
Общий билирубин | 1 |
ТТГ | 1 |
Состав | Количество |
Консультация акушера-гинеколога | 1 |
Кольпоскопия | 1 |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска | 1 |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) генотипирование | 1 |
Б\П на флору и чувствительность | 1 |
Хламидия трахоматис | 1 |
Уреаплазма спп | 1 |
Гонококк | 1 |
Трихомонада вагиналис | 1 |
Микоплазма хоминис | 1 |
Комплекс "ПЦР-диагностика бактериального вагиноза" | 1 |
Состав | Количество |
Консультация акушера-гинеколога | 1 |
Кольпоскопия | 1 |
Онкоцитология | 1 |
Б\П на флору и чувствительность | 1 |
Яичники CA125 | 1 |
ФСГ | 1 |
ЛГ | 1 |
ТТГ | 1 |
сТ3 | 1 |
сТ4 | 1 |
АТ-ТПО | 1 |
Пролактин | 1 |
Свободный эстриол | 1 |
Состав | Количество |
Консультация акушера-гинеколога | 1 |
Кольпоскопия | 1 |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска | 1 |
Б\П на флору и чувствительность | 1 |
Жидкостная цитология РШМ | 1 |
Состав | Количество |
АСТ | 1 |
АЛТ | 1 |
ЛДГ | 1 |
Креатинин | 1 |
СРБ ультрачувствительный | 1 |
Холестерин | 1 |
Ферритин | 1 |
Общий анализ крови с формулой | 1 |
СОЭ | 1 |
Витамин D total | 1 |
АПТВ | 1 |
ПТВ | 1 |
ПТИ | 1 |
МНО | 1 |
Фибриноген | 1 |
Антитромбин III | 1 |
Консультация терапевта | 1 |
Спирометрия (ФВД) | 1 |
ЭКГ (с расшифровкой) | 1 |
Состав | Количество |
Общий анализ крови с формулой | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
ЭКГ (с расшифровкой) | 1 |
Консультация терапевта | 1 |
ФКС диагностическая | 1 |
ФГДС диагностическая | 1 |
Наркоз при эндоскопии | 1 |
Наш специалист перезвонит и проконсультирует вас.
Клиника работает в Сочи более 6 лет и является частью сети частных медицинских центров Клиника Екатерининская, одной из крупнейших на Юге России. Помимо клиники в Сочи, сеть включает в себя 9 многопрофильных медицинских клиник в Краснодаре.
Адрес
Режим работы
пн-пт: 7:30 - 19:30
сб-вс: 7:30 - 18:00
Контактная информация
Наш специалист перезвонит и проконсультирует вас.