Вынашивание новой жизни – это важный и ответственный процесс, во время которого будущей маме необходим максимальный комфорт и спокойствие.
Уже в первом триместре начинается активное развитие эмбриона и закладывается фундамент здоровья ребенка. Поэтому так важно своевременно обратиться к квалифицированному врачу – акушеру-гинекологу: специалист сможет проконтролировать состояние здоровья мамы и малыша с первых недель и до самых родов.
Наша клиника предлагает 3 программы для женщин в ожидании чуда – «Ведение беременности в I триместре», «Ведение беременности во II триместре II», «Ведение беременности в III триместре». Специалисты проводят их в соответствии с Приказом Минздрава РФ № 1130 н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология».
Данные программы позволяют выбрать врача, с которым вам будет в большей степени комфортно. На протяжении всей беременности он будет заботиться о вашем самочувствии и внутриутробном развитии будущего ребенка. Все врачи – акушеры-гинекологи нашей клиники – высококлассные специалисты с опытом работы более 10 лет. Любому из них вы можете доверить свое здоровье и здоровье своего малыша.
В процессе беременности женщине требуется пройти не одно лабораторное и функциональное исследование. Для вашего удобства в Клинике Екатерининская Сочи все диагностические процедуры проводятся в одном месте и без очередей.
Ведение беременности в 1-ом триместре
Ведение беременности во 2-ом триместре
Ведение беременности в 3-ем триместре
Состав | Количество |
Консультация врача-акушера-гинеколога | 3 |
Кольпоскопия | 1 |
Консультация терапевта | 1 |
Консультация окулиста | 1 |
Консультация отоларинголога | 1 |
Консультация стоматолога | 1 |
Консультация эндокринолога | 1 |
Общий анализ крови с формулой | 1 |
Группа крови и резус фактор | 1 |
КСР | 1 |
ВИЧ IgM, IgG к вирусу иммунодефицита | 1 |
Гепатит В HBsAg | 1 |
Гепатит С aHCV IgG и IgM к CorAg и неструктурным (NS) белкам | 1 |
Общий белок | 1 |
Общий билирубин | 1 |
Прямой билирубин | 1 |
Мочевина | 1 |
Креатинин | 1 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
Глюкоза | 1 |
Триглицериды | 1 |
Холестерин | 1 |
Ф/Х Холестерин ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 1 |
Ф/Х Холестерин ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 1 |
Д-димер | 1 |
АПТВ | 1 |
Фибриноген | 1 |
ПТВ | 1 |
Токсоплазмоз IgM | 1 |
Токсоплазмоз IgG | 1 |
Краснуха IgM | 1 |
Краснуха IgG | 1 |
Цитомегаловирус (CMV) IgM | 1 |
Цитомегаловирус (CMV) IgG | 1 |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 1 |
сТ4 (Свободный тироксин) | 1 |
АТ-ТПО (АТ к тиреопероксидазе) | 1 |
Общий анализ мочи | 3 |
Б\П на флору и чувствительность | 1 |
Урогенитальный мазок | 1 |
Онкоцитология | 1 |
Б\П на флору и чувств. (из церивикального канала) | 1 |
Хламидия трахоматис | 1 |
Микоплазма гениталиум | 1 |
Уреаплазма спп | 1 |
Трихомонада вагиналис | 1 |
Гарднерелла вагинализ | 1 |
Гонококк | 1 |
ЭКГ (с расшифровкой) | 1 |
Скрининг (УЗИ + кровь) | 1 |
Скрининг антиэритроцитарных антител | 1 |
Состав | Количество |
Консультация врача-акушера-гинеколога | 2 |
Общий анализ крови с формулой | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Белок в моче | 1 |
Д-димер | 1 |
Общий белок | 1 |
Тест толерантности к глюкозе | 1 |
Глюкоза под нагрузкой | 2 |
Общий билирубин | 1 |
Прямой билирубин | 1 |
Мочевина | 1 |
Креатинин | 1 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
Триглицериды | 1 |
Холестерин | 1 |
Ф/Х Холестерин ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 1 |
Ф/Х Холестерин ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 1 |
Фибриноген | 1 |
ПТВ | 1 |
УЗИ почек | 1 |
УЗИ плода | 1 |
Цервикометрия | 1 |
Скрининг антиэритроцитарных антител | 1 |
Состав | Количество |
Консультация врача-акушера-гинеколога | 4 |
Общий анализ крови с формулой | 1 |
Пельвиометрия | 1 |
Консультация терапевта | 1 |
Консультация стоматолога | 1 |
Белок в моче | 3 |
КСР | 1 |
ВИЧ IgM, IgG к вирусу иммунодефицита | 1 |
Гепатит В HBsAg | 1 |
Гепатит С aHCV IgG и IgM к CorAg и неструктурным (NS) белкам | 1 |
Определение антигена стрептококка группы B | 1 |
Общий белок | 1 |
Общий билирубин | 1 |
Прямой билирубин | 1 |
Мочевина | 1 |
Креатинин | 1 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
Глюкоза | 1 |
Триглицериды | 1 |
Холестерин | 1 |
Ф/Х Холестерин ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 1 |
Ф/Х Холестерин ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 1 |
АПТВ | 1 |
Фибриноген | 1 |
ПТВ | 1 |
Д-димер | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Урогенитальный мазок | 1 |
ЭКГ (с расшифровкой) | 1 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 |
УЗИ плода | 1 |
Кардиомониторный контроль за состоянием плода (КТГ) | 3 |
Скрининг антиэритроцитарных антител | 1 |
Наш специалист вам перезвонит и ответит на все возникшие вопросы
Адрес
Время работы
Приём врачей, приём анализов:
пн-пт: 7:30 - 19:30
сб-вс: 7:30 - 18:00
МРТ, КТ:
круглосуточно (по предварительной записи)